Hub Comptable Bank of Africa
Bank of Africa - CĂŽte d'Ivoire âą Compte CIRCL3 08151080007
| Date | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | Solde d'ouverture | 2 879 345 XOF |
| 31/12/2025 | Solde de clĂŽture | 1 796 773 XOF |
| 13/02/2026 | Solde disponible (aujourd'hui) | 3 279 502 XOF |
Total : 12 514 165 XOF sur 7 virements de CIRCL3/Orbital
| Date | Description | Référence | Montant |
|---|---|---|---|
| 03/04/25 | VIRT FAV CIRCL3 / RECU DE DD | JK40370 | 4 149 584 XOF |
| 18/08/25 | VRT FAV CIRCL3/ RECU DE ORBITAL | LF62477 | 1 482 463 XOF |
| 06/08/25 | VRT FAV CIRCL3/ RECU DE ORBITAL | LD91405 | 1 482 463 XOF |
| 05/05/25 | VIRT FAV CIRCL3 /RECU DE ORBITAL | JQ20149 | 1 482 463 XOF |
| 02/05/25 | VIRT FAV CIRCL3/ RECU DE ORBITAL | JP70752 | 1 482 463 XOF |
| 30/04/25 | VIRT FAV CIRCL3/ RECU DE ORBITAL | JO68508 | 1 482 463 XOF |
| 08/10/25 | VIRT FAV CIRCL3 / RECU DE C86 | LR59069 | 952 266 XOF |
| Catégorie | Montant | % du total |
|---|---|---|
| Top 1 Retraits GAB | -7 150 455 XOF | 52,6% |
| Djamo (transferts) | -1 900 000 XOF | 14,0% |
| Autres achats divers | -1 835 992 XOF | 13,5% |
| Transport/Voyages (SNCF, Opodo, Air Maroc) | -1 790 187 XOF | 13,2% |
| CNPS (cotisations sociales) | -222 206 XOF | 1,6% |
| Restaurants | -221 000 XOF | 1,6% |
| Frais transactions Visa | -116 727 XOF | 0,9% |
| Livraison (Glovo) | -66 150 XOF | 0,5% |
| Supermarché/Alimentation | -57 274 XOF | 0,4% |
| Autres catégories | -236 746 XOF | 1,7% |
Total frais 2025 : 316 368 XOF (2,3% des dépenses totales)
| Type de frais | Montant | Fréquence |
|---|---|---|
| Mensuel Frais de tenue de compte | -180 000 XOF | 15 000 Ă 12 mois |
| Frais transactions Visa | -116 727 XOF | ~2,3% par transaction |
| Taxes sur transactions Visa | -11 672 XOF | ~0,2% par transaction |
| Mensuel Assurance moyen de paiement | -7 008 XOF | 584 Ă 12 mois |
| Frais retrait GAB confrĂšre | -455 XOF | 1 fois (mars) |
| Autres taxes et frais | -506 XOF | - |
| Mois | Encaissements | Dépenses | Frais | Solde net |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | 0 | -1 300 000 | -17 084 | -1 317 084 |
| Février 2025 | 0 | 0 | -17 084 | -17 084 |
| Mars 2025 | 0 | -2 000 | -17 084 | -19 084 |
| Avril 2025 | +5 632 047 | -1 000 455 | -17 129 | +4 614 463 |
| Mai 2025 | +2 964 926 | -2 688 480 | -17 084 | +259 362 |
| Juin 2025 | 0 | -123 294 | -20 166 | -143 460 |
| Juillet 2025 | 0 | -342 444 | -24 909 | -367 353 |
| Août 2025 | +2 964 926 | -2 418 873 | -76 406 | +469 647 |
| Septembre 2025 | 0 | -1 721 008 | -23 597 | -1 744 605 |
| Octobre 2025 | +952 266 | -3 338 944 | -60 840 | -2 447 518 |
| Novembre 2025 | 0 | -45 880 | -17 509 | -63 389 |
| Décembre 2025 | 0 | -298 991 | -7 476 | -306 467 |
Hub Comptable 2025 âą Bank of Africa CĂŽte d'Ivoire
Généré le 13 février 2026 ⹠Données période 01/01/2025 - 31/12/2025